我校成人教育創(chuàng)辦于1954年,歷時半個世紀,是廣東省中小學教師培訓省級基地、廣東省職業(yè)教育師資培訓省級基地、廣東省幼兒園園長培訓省級基地、廣東省幼兒園教師培訓省級基地、全國重點建設職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓基地,為基礎教育和地方經濟建設培養(yǎng)了大批合格的師資和專業(yè)技術人才。目前成人高等教育在冊生23000多人。為了適應社會經濟、教育事業(yè)的發(fā)展和中小學教師繼續(xù)教育的需要,培養(yǎng)教育、生產、建設、管理和服務第一線需要的應用型人才,我校今年繼續(xù)擴大成人高等教育招生規(guī)模,熱忱歡迎有志學習、提高的在職教師、干部、職工和社會青年報考。
錄取和通知
1、凡報考我校并符合錄取條件的考生均由我校錄取,經廣東省招生委員會審批后,發(fā)給錄取通知書。
2、免試入學對象。(1)"全國勞動模范"、"全國先進工作者"稱號獲得者,"全國'五一'勞動獎章"獲得者。(2)奧運會、世界杯賽和世界錦標賽的奧運項目前八名,非奧運項目前六名;亞運會、亞洲杯賽和亞洲錦標賽的奧運項目前六名,非奧運項目前三名;全運會、全國錦標賽和全國冠軍賽的奧運項目前三名,非奧運項目冠軍獲得者。
3、加分投檔對象
(1)運動健將和武術項目武英級運動員稱號獲得者,可加50分投檔,一級運動員可加30分。(2)符合下列條件之一的考生,則可加20分進行投檔:①獲得地級以上(含地市級)政府,國務院各部委及各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)廳、局系統(tǒng),國家特大型企業(yè)授予的勞動模范、先進生產(工作)者及科技進步(成果)獎獲得者;②獲得省級工、青、婦等組織授予"五一勞動獎章"、"新長征突擊手"、"三八紅旗手"稱號者;③解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者;④歸僑、歸僑子女、華僑子女、臺灣省籍考生;烈士子女、烈士配偶;⑤邊疆、山區(qū)、牧區(qū)和少數民族聚居地區(qū)的少數民族考生、國防科技工業(yè)三線企業(yè)單位(地處地市以上人民政府所在地的除外)獲得企業(yè)表彰的先進生產(工作)者;⑥年滿25歲以上的人員。(3)自謀職業(yè)的城鎮(zhèn)退伍士兵,加10分投檔。
學費
1、專升本:文科 2500元/年;經管 2500元/年;理科2875元/年;外語2875元/年;音樂3800元/年;美術4800元/年;體育2875元/年。
2、專 科:文科2300元/年;理科2645元/年;外語2645元/年;音樂3300元/年;美術4200元/年;體育2645元/年。
3、如有變動,以物價局及上級主管部門核定為準。
畢業(yè)和待遇
我校成人高等學歷教育各專業(yè)招生經教育部和廣東省招生委員會批準,國家承認其學歷,其使用和工資待遇等方面,可享受與普通高校全日制畢業(yè)生同等待遇。被錄取的考生修完教學計劃規(guī)定的課程,考核成績合格,符合畢業(yè)條件者,由我校頒發(fā)經國家教育部電子注冊的成人高等教育相應層次的畢業(yè)證書,本科各專業(yè)畢業(yè)生凡符合學士學位授予條件者,經我校學位評定委員會審核通過,可授予學士學位。
專升本招生專業(yè)理工類、醫(yī)學類、農學類、經管類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
國際經濟與貿易 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
財務會計教育 | 業(yè)余 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
工商管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
市場營銷 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
人力資源管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
電子商務 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
機電技術教育(汽車檢測與維修方向) | 函授 | 三年 | 2875 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
湛江師范學院 | |||||
應用電子技術教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
數學與應用數學 | 函授 | 三年 | 2875 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
陽江市廣播電視大學 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
物理學 | 函授 | 三年 | 2875 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
化學 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
生物科學 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
云浮市科技培訓學院 | |||||
地理科學 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
心理學 | 函授 | 三年 | 2875 | 普寧市大計自學考試輔導學院 | 社會招生 |
統(tǒng)計學 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
計算機科學與技術 | 函授 | 三年 | 2875 | 陽東縣教師進修學校 | 社會招生 |
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
湛江師范學院 | |||||
制藥工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
食品科學與工程 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
文史類、法學類、中醫(yī)類、教育學類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
法學 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
社會工作 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
教育學(教育管理、學前教育方向) | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
漢語言文學 | 業(yè)余 | 三年 | 2500 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
英語 | 業(yè)余 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
思想政治教育 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
教育學(教育管理、學前教育方向) | 函授 | 三年 | 2500 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
珠海市現代外語經貿人才培訓中心 | |||||
小學教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
體育教育 | 函授 | 三年 | 2875 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
江門市體育運動學校 | |||||
漢語言文學 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
普寧市大計自學考試輔導學校 | |||||
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
陽東縣教師進修學校 | |||||
陽江市廣播電視大學 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
珠海市現代外語經貿人才培訓中心 | |||||
歷史學 | 函授 | 三年 | 2500 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
藝術類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
音樂學 | 業(yè)余 | 三年 | 4800 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
美術學(美術學及書法方向) | 業(yè)余 | 三年 | 4800 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
藝術設計 | 業(yè)余 | 三年 | 4800 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
高升專招生專業(yè)
理工類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
數控技術 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
模具設計與制造 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
汽車檢測與維修技術 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
計算機應用技術 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
應用電子技術(電氣自動化、電工制冷方向) | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
數控技術 | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
模具設計與制造 | 函授 | 三年 | 2645 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
機電一體化技術(工業(yè)設計方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
汽車檢測與維修技術 | 函授 | 三年 | 2645 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
湛江師范學院 | |||||
計算機應用技術 | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
江門市體育運動學校 | |||||
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
應用電子技術(電氣自動化、電工制冷方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
數學教育 | 函授 | 三年 | 2645 | 云浮市科技培訓學院 | 社會招生 |
湛江師范學院 | |||||
物理教育(光學方向) | 函授 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
文史類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
會計 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
市場營銷 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
電子商務 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
工商企業(yè)管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
物流管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
酒店管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
行政管理 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
語文教育 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
學前教育 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
法律事務 | 業(yè)余 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
旅游管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 江門市體育運動學校 | 社會招生 |
湛江師范學院 | |||||
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
社會工作 | 函授 | 三年 | 2300 | 普寧市大計自學考試輔導學校 | 社會招生 |
行政管理 | 函授 | 三年 | 2300 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
江門市體育運動學校 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
心理咨詢 | 函授 | 三年 | 2300 | 普寧市大計自學考試輔導學校 | 社會招生 |
語文教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
普寧市大計自學考試輔導學校 | |||||
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
學前教育 | 函授 | 三年 | 2300 | 茂名市化州市教師進修學校 | 社會招生 |
普寧市大計自學考試輔導學校 | |||||
陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | |||||
云浮市科技培訓學院 | |||||
湛江師范學院 | |||||
珠海市現代外語經貿人才培訓中心 | |||||
現代教育技術 | 函授 | 三年 | 2300 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
法律事務 | 函授 | 三年 | 2300 | 陽春市春城鎮(zhèn)成人文化技術學校 | 社會招生 |
外語類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
商務英語 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
英語教育 | 業(yè)余 | 三年 | 2645 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
體育類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
體育教育 | 函授 | 三年 | 2645 | 江門市體育運動學校 | 社會招生 |
藝術類 | |||||
專業(yè)名稱(方向) | 學習形式 | 學制 |
收費標準 (元/學年) |
授課地點 | 招生范圍 |
音樂教育 | 業(yè)余 | 三年 | 4200 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
美術教育 | 業(yè)余 | 三年 | 4200 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
藝術設計 | 業(yè)余 | 三年 | 4200 | 湛江師范學院 | 社會招生 |
備注:此表僅供參考,最終以《廣東省2015年成人高等學校報考須知及招生專業(yè)目錄》為準。